ESHRE results 2014 (Pregnancy rates,%) | ICSI, woman age | iVF Riga results 2020 (Pregnancy rates,%) |
35,8 | Average 47% | |
53 | <35 | 59% |
37 | 35-37 | 53% |
- | 38-40 | 41% |
- | >41 | 33% |
ESHRE results 2014 (Pregnancy rates,%) | PGT, woman age | iVF Riga results 2020 (Pregnancy rates,%) |
50 | Average 66% | |
49 | <35 | 74% |
51 | 35-37 | 70% |
- | 38-40 | 80% |
- | >41 | 40% |
ESHRE results 2014 (Pregnancy rates,%) | FET (Frozen embryo transfer) | iVF Riga results 2020 (Pregnancy rates,%) |
27,6 | 65% | |
95 | Survival rate |
98% |
ESHRE results 2014 (Pregnancy rates,%) | Manipulācija | iVF Riga results 2020 (Pregnancy rates,%) |
50,3 | Cycles with Donor eggs (Day 5 embryos for the transfer) | 68% |
Donor eggs + PGT | 83% | |
48,7 | Frozen Donor Eggs cycles | 65% |
85 | Survival rate | 92% |
8,5 | IUI | 26% |
„iVF Riga“ klinikos embriologai parengė statistiką: dirbtinio apvaisinimo ciklų implantavimo koeficientus po šviežio embriono perkėlimo (FET) ir po atšildyto embriono perkėlimo taikant PGT-A (pagal seną PGS klasifikaciją) – genetinę embrionų patikrą prieš implantavimą arba genetinius tyrimus prieš implantavimą.
PGT-A suteikia galimybę atrinkti genetiškai kompetentingus embrionus perkėlimui, veiksmingai padidina implantacijos, klinikinio nėštumo ir sėkmingo gimdymo dažnį; sumažina genetinės patologijos riziką.
Ypač rekomenduojama vyresnėms nei 37 metų moterims ir tais atvejais, kai praeityje buvo: pasikartojantys nesėkmingi IVF ciklai (nesėkminga implantacija); pasikartojantis nutrūkęs nėštumas; pasikeitęs tėvų (vieno ar abiejų) kariotipas.