| ESHRE results 2014 (Pregnancy rates,%) | ICSI, woman age | iVF Riga results 2024 (Pregnancy rates,%) |
| 35,8 | Average 55 | |
| 53 | <35 | 52 |
| 37 | 35-37 | 67 |
| - | 38-40 | 50 |
| - | >41 | 50 |
| ESHRE results 2014 (Pregnancy rates,%) | PGT, woman age | iVF Riga results 2024 (Pregnancy rates,%) |
| 50 | Average 62 | |
| 49 | <35 | 65 / State-funded program 66 |
| 51 | 35-37 | 60 / State-funded program 66 |
| - | 38-40 | 74 / State-funded program 69 |
| - | >41 | 59 |
| ESHRE results 2014 (Pregnancy rates,%) |
Manipulation |
iVF Riga results 2024 (Pregnancy rates,%) |
| Donor eggs + PGT | 85 | |
| 85 | Survival rate | 100 |
„iVF Riga“ klinikos embriologai parengė statistiką: dirbtinio apvaisinimo ciklų implantavimo koeficientus po atšildyto embriono perkėlimo taikant PGT-A – genetinius tyrimus prieš implantavimą.
PGT-A suteikia galimybę atrinkti genetiškai kompetentingus embrionus perkėlimui, veiksmingai padidina implantacijos, klinikinio nėštumo ir sėkmingo gimdymo dažnį; sumažina genetinės patologijos riziką.
Ypač rekomenduojama vyresnėms nei 37 metų moterims ir tais atvejais, kai praeityje buvo: