ESHRE-resultater 2014 (graviditetsfrekvenser i %) | ICSI, kvinnens alder | iVF Riga sine resultater 2022 (graviditetsfrekvenser i %) |
35,8 | Gjennomsnitt er 55 | |
53 | <35 | 52 |
37 | 35-37 | 67 |
- | 38-40 | 50 |
- | >41 | 50 |
ESHRE-resultater 2014 (graviditetsfrekvenser i %) | PGT, kvinnens alder | iVF Riga sine resultater 2022 (graviditetsfrekvenser i %) |
50 | Gjennomsnitt er 62 | |
49 | <35 | 65 / State-funded program 66 |
51 | 35-37 | 60 / State-funded program 66 |
- | 38-40 | 74 / State-funded program 69 |
- | >41 | 59 |
ESHRE-resultater 2014 (graviditetsfrekvenser i %) |
Manipulering |
iVF Riga sine resultater 2022 (graviditetsfrekvenser i %) |
Donoregg + PGT | 85 | |
85 | Overlevelsesfrekvens | 100 |
Embryologer ved iVF Riga-klinikken har utarbeidet statistikk: implantasjonskoeffisienter i kunstige insemineringssykluser etter tint embryooverføring med PGT-A - pre-implantasjon genetisk testing av embryoer.
PGT-A tillater valg av genetisk kompetente embryoer for overføring, noe som effektivt øker implantasjonshastigheten, klinisk graviditet og vellykket fødsel; og reduserer risikoen for genetisk patologi.
Spesielt anbefalt for kvinner over 37 år og med en historie med: